Description
The crowd has voted, and this combo of flavors has been proven to be pleasing. With a little something for everyone, there’s no way to go wrong.
Flavors
- Doc Pop × 2
- Wild Berry × 2
- Lemon Lime × 2
- Cherry Cola × 2
- Grape × 2
- Orange Cream × 2
Nutrition Facts
| Doc Pop | Amount |
|---|---|
| Calories | 30 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 0mg |
| Total Carbohydrate | 9g |
| Carbohydrate %DV | 3% |
| Dietary Fiber | 3g |
| Fiber %DV | 11% |
| Total Sugars | 5g |
| Added Sugars | 3g |
| Added Sugars %DV | 6% |
| Protein | 0g |
Ingredients: Sparkling Water, Organic Cane Sugar, Cassava Root Fiber, Natural Flavors, Apple Juice Concentrate, Organic Apple Cider Vinegar, Organic Agave Inulin, Stevia Leaf Extract, Tartaric Acid, Natural Caffeine.
Contains 3% Juice
Contains 40mg Natural Caffeine
| Lemon Lime | Amount |
|---|---|
| Calories | 35 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 0mg |
| Total Carbohydrate | 9g |
| Carbohydrate %DV | 3% |
| Dietary Fiber | 3g |
| Fiber %DV | 11% |
| Total Sugars | 5g |
| Added Sugars | 4g |
| Added Sugars %DV | 8% |
| Protein | 0g |
Ingredients: Sparkling Water, Organic Cane Sugar, Cassava Root Fiber, Apple Juice*, Organic Apple Cider Vinegar, Natural Flavors, Citric Acid, Organic Agave Inulin, Stevia Leaf Extract, Lime Juice*, Lemon Juice*.
*Concentrate
Contains 4% Juice
| Wild Berry | Amount |
|---|---|
| Calories | 30 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 0mg |
| Total Carbohydrate | 9g |
| Carbohydrate %DV | 3% |
| Dietary Fiber | 3g |
| Fiber %DV | 11% |
| Total Sugars | 5 |
| Added Sugars | 3 |
| Added Sugars %DV | 6% |
| Protein | 0g |
Ingredients: Sparkling Water, Cassava Root Fiber, Organic Cane Sugar, Organic Apple Cider Vinegar, Apple Juice*, Citric Acid, Natural Flavors, Raspberry Juice*, Organic Agave Inulin, Vegetable Juice (color), Stevia Leaf Extract.
*Concentrate
Contains 4% Juice
| Orange Cream | Amount |
|---|---|
| Calories | 30 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 0mg |
| Total Carbohydrate | 9g |
| Carbohydrate %DV | 3% |
| Dietary Fiber | 3g |
| Fiber %DV | 11% |
| Total Sugars | 5g |
| Added Sugars | 3g |
| Added Sugars %DV | 6% |
| Protein | 0g |
Ingredients: Sparkling Water, Cassava Root Fiber, Apple Juice*, Organic Cane Sugar, Organic Apple Cider Vinegar, Natural Flavors, Citric Acid, Organic Agave Inulin, Stevia Leaf Extract, Orange Juice*, Beta Carotene (color).
*Concentrate
Contains 5% Juice
| Grape | Amount |
|---|---|
| Calories | 30 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 5mg |
| Total Carbohydrate | 10g |
| Carbohydrate %DV | 4% |
| Dietary Fiber | 3g |
| Fiber %DV | 11% |
| Total Sugars | 5g |
| Added Sugars | 2g |
| Added Sugars %DV | 4% |
| Protein | 0g |
Ingredients: Sparkling Water, Cassava Root Fiber, White Grape Juice*, Natural Flavors, Organic Cane Sugar, Organic Apple Cider Vinegar, Apple Juice*, Fruit and Vegetable Juice (color), Organic Agave Inulin, Citric Acid, Stevia Leaf Extract.
*Concentrate
Contains 5% Juice
| Cherry Cola | Amount |
|---|---|
| Calories | 30 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 0mg |
| Total Carbohydrate | 8g |
| Carbohydrate %DV | 3% |
| Dietary Fiber | 3g |
| Fiber %DV | 11% |
| Total Sugars | 5g |
| Added Sugars | 3g |
| Added Sugars %DV | 6% |
| Protein | 0g |
Ingredients: Sparkling Water, Cassava Root Fiber, Organic Cane Sugar, Natural Flavors, Apple Juice Concentrate, Organic Apple Cider Vinegar, Organic Agave Inulin, Natural Tartaric Acid, Stevia Leaf Extract, Natural Caffeine.
Contains 3% Juice
Contains 40mg Natural Caffeine
Pack Size: 12 Pack


